土木与k2网投研究生招生坚持公开、公平与公正原则,经专业笔试、面试、英语听力与口语测试等环节,现将2019年硕士研究生复试成绩公示如下:
一、第一志愿
(一)土木工程专业(学术型)
序号 | 复试编号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总分 | 备注 |
|
|
1 | yq13001 | 104059081400001 | 陈晓鹏 | 081400 | 土木工程 | 01 | 307 | 173.8 | 480.8 | 一志愿 |
|
(二)建筑与土木工程(专业型)
序号 | 复试编号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总分 | 备注 |
|
|
1 | yq13003 | 104059085213008 | 李慰雄 | 85213 | 建筑与土木工程 | 01 | 352 | 211.3 | 563.3 | 一志愿 |
|
2 | yq13006 | 104059085213011 | 胡光阳 | 85213 | 建筑与土木工程 | 01 | 353 | 203.8 | 556.8 | 一志愿 |
|
3 | yq13013 | 104059085213028 | 郑振 | 85213 | 建筑与土木工程 | 01 | 343 | 193.4 | 536.4 | 一志愿 |
|
4 | yq13011 | 104059085213024 | 曹凯 | 85213 | 建筑与土木工程 | 04 | 335 | 191.2 | 526.2 | 一志愿 |
|
5 | yq13004 | 104059085213009 | 肖周敏 | 85213 | 建筑与土木工程 | 01 | 335 | 190.2 | 525.2 | 一志愿 |
|
6 | yq13010 | 104059085213023 | 王彬 | 85213 | 建筑与土木工程 | 04 | 334 | 185.8 | 519.8 | 一志愿 |
|
7 | yq13005 | 104059085213010 | 帅远梁 | 85213 | 建筑与土木工程 | 01 | 318 | 193 | 511 | 一志愿 |
|
8 | yq13009 | 104059085213017 | 李平 | 85213 | 建筑与土木工程 | 01 | 307 | 199.2 | 506.2 | 一志愿 |
|
9 | yq13007 | 104059085213014 | 郭方雨 | 85213 | 建筑与土木工程 | 01 | 291 | 198.2 | 489.2 | 一志愿 |
|
10 | yq13002 | 104059085213005 | 丁家俊 | 85213 | 建筑与土木工程 | 02 | 304 | 183.8 | 487.8 | 一志愿 |
|
11 | yq13012 | 104059085213027 | 王洋 | 85213 | 建筑与土木工程 | 01 | 285 | 181 | 466 | 一志愿 |
|
12 | yq13008 | 104059085213016 | 阳程 | 85213 | 建筑与土木工程 | 02 | 272 | 184.2 | 456.2 | 一志愿 |
|
二、调剂考生
(一)土木工程专业(学术型)
序号 | 复试编号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总分 | 备注 |
|
|
1 | tq13018 | 102949210009497 | 李炳焱 | 081400 | 土木工程 | 01 | 362 | 175.2 | 537.2 | 调剂 |
|
2 | tq13017 | 102949210009501 | 翟凯 | 081400 | 土木工程 | 01 | 360 | 176.4 | 536.4 | 调剂 |
|
3 | tq13015 | 105339422507765 | 高梦瑶 | 081400 | 土木工程 | 01 | 327 | 207.4 | 534.4 | 调剂 |
|
4 | tq13004 | 110789081402105 | 易露军 | 081400 | 土木工程 | 02 | 319 | 198 | 517 | 调剂 |
|
5 | tq13014 | 105619200002891 | 冯中敏 | 081400 | 土木工程 | 02 | 321 | 190.2 | 511.2 | 调剂 |
|
6 | tq13016 | 116469210000378 | 奚佳欢 | 081400 | 土木工程 | 02 | 315 | 186 | 501 | 调剂 |
|
7 | tq13003 | 104979400337253 | 刘建国 | 081400 | 土木工程 | 02 | 296 | 196.8 | 492.8 | 调剂 |
|
8 | tq13009 | 106189010170202 | 黎惠莹 | 081400 | 土木工程 | 03 | 295 | 197 | 492 | 调剂 |
|
9 | tq13012 | 107009041483909 | 苏翠平 | 081400 | 土木工程 | 02 | 295 | 191.6 | 486.6 | 调剂 |
|
10 | tq13011 | 102919212604655 | 王联刚 | 081400 | 土木工程 | 02 | 286 | 198.8 | 484.8 | 调剂 |
|
(二)地质资源与地质工程(学术型)
序号 | 复试编号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
|
|
1 | tq13041 | 102809210016930 | 吴兵兵 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 05 | 286 | 213.44 | 499.44 | 调剂 |
|
2 | tq13036 | 107009062113890 | 杨成艳 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 05 | 292 | 203.6 | 495.6 | 调剂 |
|
3 | tq13037 | 103599210004069 | 孔天明 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 05 | 290 | 200.48 | 490.48 | 调剂 |
|
4 | tq13034 | 102919212503947 | 陆秀颖 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 05 | 283 | 193.7 | 476.7 | 调剂 |
|
5 | tq13033 | 105939360212416 | 丁辰 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 05 | 287 | 183.64 | 470.64 | 调剂 |
|
6 | tq13035 | 102919212604543 | 李广 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 05 | 278 | 190.62 | 468.62 | 调剂 |
|
7 | tq13005 | 104039081402017 | 曾浩 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 05 | 276 | 182.7 | 458.7 | 调剂 |
|
(三)建筑与土木工程(专业型)
序号 | 复试编号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总分 | 备注 |
1 | tq13024 | 110789085213191 | 黄鹏 | 85213 | 建筑与土木工程 | 02 | 339 | 197 | 536.00 | 调剂 |
2 | tq13021 | 110789085213340 | 刘光炎 | 85213 | 建筑与土木工程 | 04 | 328 | 208 | 536.00 | 调剂 |
3 | tq13030 | 107109360107208 | 马明 | 85213 | 建筑与土木工程 | 01 | 317 | 212.8 | 529.80 | 调剂 |
4 | tq13022 | 104979400339896 | 谢槟槟 | 85213 | 建筑与土木工程 | 01 | 330 | 196.2 | 526.20 | 调剂 |
5 | tq13023 | 102919212605561 | 秦玉娇 | 85213 | 建筑与土木工程 | 02 | 330 | 193.2 | 523.20 | 调剂 |
6 | tq13027 | 106139085204024 | 刘敏 | 85213 | 建筑与土木工程 | 02 | 299 | 216.8 | 515.80 | 调剂 |
7 | tq13026 | 106119516081033 | 刘宏伟 | 85213 | 建筑与土木工程 | 04 | 307 | 200.6 | 507.60 | 调剂 |
8 | tq13020 | 104039085213168 | 刘昆 | 85213 | 建筑与土木工程 | 01 | 304 | 200.4 | 504.40 | 调剂 |
9 | tq13028 | 104039085213077 | 杨定轩 | 85213 | 建筑与土木工程 | 02 | 283 | 212.7 | 495.70 | 调剂 |
10 | tq13019 | 106189010351338 | 潘孟钰 | 85213 | 建筑与土木工程 | 02 | 296 | 192.4 | 488.40 | 调剂 |
11 | tq13029 | 105939360112470 | 曾聪 | 85213 | 建筑与土木工程 | 01 | 296 | 188.7 | 484.70 | 调剂 |
(四)地质工程(专业型)
序号 | 复试编号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总分 | 备注 |
|
|
1 | tq13055 | 102909210306351 | 闫乐琛 | 85217 | 地质工程 | 00 | 335 | 222.12 | 557.12 | 调剂 |
|
2 | tq13050 | 105329361107377 | 简佳鹏 | 85217 | 地质工程 | 00 | 313 | 218.64 | 531.64 | 调剂 |
|
3 | tq13042 | 110789085213345 | 刘金玲 | 85217 | 地质工程 | 00 | 319 | 199.84 | 518.84 | 调剂 |
|
4 | tq13054 | 102909210301647 | 周朝慧 | 85217 | 地质工程 | 00 | 310 | 206.06 | 516.06 | 调剂 |
|
5 | tq13045 | 104039085213147 | 周雪云 | 85217 | 地质工程 | 00 | 304 | 206 | 510 | 调剂 |
|
6 | tq13051 | 104039085213292 | 蒋潇伊 | 85217 | 地质工程 | 00 | 294 | 207.84 | 501.84 | 调剂 |
|
7 | tq13048 | 104039085213291 | 季圣星 | 85217 | 地质工程 | 00 | 297 | 199.9 | 496.9 | 调剂 |
|
8 | tq13044 | 106139085203041 | 梁楠 | 85217 | 地质工程 | 00 | 272 | 214 | 486 | 调剂 |
|
9 | tq13047 | 107109415609241 | 张文明 | 85217 | 地质工程 | 00 | 278 | 203.3 | 481.3 | 调剂 |
|
10 | tq13049 | 104039085236023 | 江玲玲 | 85217 | 地质工程 | 00 | 276 | 204.74 | 480.74 | 调剂 |
|
11 | tq13043 | 104039085213270 | 周羽 | 85217 | 地质工程 | 00 | 273 | 199.96 | 472.96 | 调剂 |
|
如有疑问,可电话咨询:0791-83879022,0791-83897360
2019-3-31